DJI MINI 5 PRO
AEROMOBILE SPEC
Peso al decollo | 249,9 g Il peso del prodotto potrebbe variare a causa di differenze dei materiali tra i lotti e altri fattori. Il peso effettivo è di circa 249,9 g ± 4 g ed è soggetto al prodotto reale. Prima di volare con la batteria di volo intelligente o la batteria di volo intelligente Plus, verificare e rispettare le leggi e le normative locali per confermare se è necessaria una registrazione o un brevetto. La batteria di volo intelligente Plus non è disponibile in Europa. |
Dimensioni | Chiuso (senza eliche): 157×95×68 mm (L×L×A) Aperto (con eliche): 255×181×91 mm (L×L×A) |
Massima velocità ascensionale | 10 m/s (modalità S) 5 m/s (modalità N) 5 m/s (modalità C) |
Velocità max. di discesa | 8 m/s (modalità S, utilizzando la batteria di volo intelligente DJI Mini 5 Pro Plus*) 6 m/s (modalità S, utilizzando la batteria di volo intelligente DJI Mini 5 Pro) 5 m/s (modalità N) 5 m/s (modalità C) * La batteria di volo intelligente Plus non è disponibile in Europa. |
Velocità orizzontale max. | 19 m/s* (modalità S, utilizzando la batteria di volo intelligente DJI Mini 5 Pro Plus**) 18 m/s* (modalità S, utilizzando la batteria di volo intelligente DJI Mini 5 Pro) 15 m/s*** (stato tracciamento) * Dati acquisiti in galleria del vento, decollando da un'altitudine di 0 metri e in salita verticale a un'altezza di 1,5 metri dal suolo in modalità Sport. Da usare solo a scopo di riferimento. Durante il volo, prestare sempre attenzione alle notifiche visualizzate nella schermata della vista fotocamera. ** La batteria di volo intelligente Plus non è disponibile in Europa. *** Dati acquisiti in un ambiente aperto e privo di vento facendo decollare il drone da un'altitudine di 0 metri. |
Altitudine di decollo massima | 6000 m (utilizzando la batteria di volo intelligente per DJI Mini 5 Pro) 4500 m (utilizzando la batteria di volo intelligente Plus per DJI Mini 5 Pro*) * La batteria di volo intelligente Plus non è disponibile in Europa. |
Autonomia di volo max. | 36 minuti (utilizzando la batteria di volo intelligente DJI Mini 5 Pro) <sup>Dati acquisiti con il veivolo che vola in avanti a una velocità costante di 21,6 km/h in un ambiente senza vento a livello del mare, con Azione di aggiramento degli ostacoli impostata su Frena, in modalità Foto, fino all'atterraggio forzato a causa della bassa tensione. I dati sono solo di riferimento. Prestare sempre attenzione alle notifiche visualizzate nell'app durante il volo. 52 minuti (utilizzando la batteria di volo intelligente Plus per DJI Mini 5 Pro*)Dati acquisiti con il veivolo che vola in avanti a una velocità costante di 25,2 km/h in un ambiente senza vento a livello del mare, con Azione di aggiramento degli ostacoli impostata su Frena, in modalità Foto, fino all'atterraggio forzato a causa della bassa tensione. I dati sono solo di riferimento. Prestare sempre attenzione alle notifiche nell'app durante il volo. * La batteria di volo intelligente Plus non è disponibile in Europa. |
Tempo di volo tipico | 21 minuti (utilizzando la batteria di volo intelligente per DJI Mini 5 Pro) 33 minuti (utilizzando la batteria di volo intelligente Plus per DJI Mini 5 Pro*) Dati acquisiti a livello del mare in un ambiente ventilato, facendo decollare il velivolo con una batteria completamente carica, funzione di azione di evitamento degli ostacoli impostata su Frena e fotocamera impostata per registrare a 4K/60fps. Dopo il decollo, il velivolo sale a 120 m e vola in avanti per 1 km a 15 m/s prima che inizi la registrazione (circa 15 minuti di registrazione con la batteria di volo intelligente e circa 20 minuti con la batteria di volo intelligente Plus). Durante la registrazione, il velivolo regola i movimenti dello stabilizzatore e la posizione di volo a velocità fino a 10 m/s su una distanza totale di circa 2 km, rimanendo in volo stazionario per il tempo restante. Il velivolo rimane in volo stazionario finché non appare un promemoria RTH, quindi avvia l'RTH automatico e completa un atterraggio sicuro. I dati sono solo di riferimento. Prestare sempre attenzione alle notifiche nell'app durante il volo. * La batteria di volo intelligente Plus non è disponibile in Europa. |
Distanza massima di volo | 21 km (utilizzando la batteria di volo intelligente per DJI Mini 5 Pro) 32 km (utilizzando la batteria di volo intelligente Plus per DJI Mini 5 Pro*) <sup>Dati acquisiti con l'aeromobile che vola in avanti a una velocità costante di 39,6 km/h in un ambiente senza vento a livello del mare, con Azione di aggiramento degli ostacoli impostata su Frena, in modalità Foto, fino all'atterraggio forzato a causa della bassa tensione. I dati sono solo di riferimento. Prestare sempre attenzione alle notifiche nell'app durante il volo. * La batteria di volo intelligente Plus non è disponibile in Europa. |
Massima resistenza alla velocità del vento | 12 m/s |
Angolo massimo di beccheggio | 38° |
Temperatura operativa | Da -10 °C a 40 °C |
Sistema globale di navigazione satellitare | GPS + Galileo + BeiDou |
Intervallo di accuratezza del volo stazionario | verticale: ±0,1 m (con posizionamento visivo) ±0,5 m (con posizionamento satellitare) Orizzontale: ±0,3 m (con posizionamento visivo) ± 0,5 m (con posizionamento satellitare) |
Memoria interna | 42 GB |
Classe | C0 (UE), con l'opzione di richiesta per C1 (UE) nell'app DJI Fly. |
FOTOCAMERA SPEC
Sensore immagini | CMOS da 1″, 50 MP pixel effettivi |
Obiettivo | FOV: 84°<br> Formato equivalente: 24 mm<br> Apertura: f/1,8<br> Messa a fuoco: da 0,5 m a ∞ |
Intervallo ISO | Video<br> Normale:<br> 100-12.800 (Normale)<br> 100-3200 (D-Log M)<br> 100-3200 (HLG)<br> Slow Motion:<br> 100-6400 (Normale)<br> 100-3200 (D-Log M)<br> 100-3200 (HLG)<br><br> Foto<br> 100-6400 (12 MP)<br> 100-3200 (50 MP) |
Velocità dell’otturatore | Foto 12 MP: 1/8000-2 s (2,5-8 s per lunga esposizione simulata)<br> Foto 50 MP: 1/8000-2 s |
Dimensione massima dell’immagine | 8192×6144 |
Modalità fotografiche | Scatto singolo: 12 MP e 50 MP<br> Scatto a raffica: 12 MP, 3/5/7 fotogrammi; 50 MP, 3/5 fotogrammi<br> Bracketing automatico dell’esposizione (AEB): 12 MP, 3/5/7 fotogrammi; 50 MP, 3/5 fotogrammi a 0,7 step EV<br> A tempo: 12 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s; 50 MP, 5/7/10/15/20/30/60 s |
Formato foto | JPEG/DNG (RAW) |
Risoluzione video | H.264/H.265<br> 4K: 4K: 3840×2160 a 24/25/30/48/50/60/120*fps<br> FHD: 1920×1080 a 24/25/30/48/50/60/120*/240*fps<br><br> <sup>* Frequenza dei fotogrammi durante la registrazione. Il video corrispondente è riprodotto al rallentatore. I video in slow motion e in 4K supportano solo la codifica H.265.</sup> |
Formato video | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Bitrate massimo del video | H.264/H.265: 130 Mb/s<br><br> <sup>* Quando si registrano video in 4K/120fps in modalità D-Log M con DJI Mini 5 Pro, il bit-rate di codifica del video può raggiungere 130 Mb/s, che corrisponde a una frequenza dei fotogrammi video di 120fps. Tuttavia, poiché i file video in slow motion sono ridotti a 30fps, la lunghezza del video visualizzata sul lettore è quattro volte superiore alla durata della registrazione e il bit-rate del file ridotto analizzato corrisponde a circa un quarto del bit-rate di codifica originale.</sup> |
Zoom digitale | Foto 12 MP: 1-3x<br> 4K: 1-3x<br> FHD: 1-4x |
Modalità colore e metodo di campionamento | Normale (FHD):<br> 8:4:2 a 8 bit (H.264)<br><br> Normale (FHD/4K):<br> 4:2:0 a 10 bit (H.265)<br><br> HLG/D-Log M:<br> 4:2:0 a 10 bit (H.265) |
STABILIZZATORE E SISTEMA DI RILEVAMENTO
Stabilizzazione | Stabilizzatore meccanico a 3 assi (inclinazione, rollio e rotazione orizzontale) |
Intervallo meccanico | Inclinazione: da -135° a 80°<br> Rollio: da -230° a 95°<br> Rotazione orizzontale: da -25° a 25° |
Intervallo controllabile | Inclinazione: da -90° a 55°<br> Rollio: da -180° a 45° |
Massima velocità controllabile (inclinazione) | 100°/s |
Tipo di rilevamento | Sistema di visione binoculare omnidirezionale, integrato con un sensore frontale LiDAR e un sensore a infrarossi nella parte inferiore del velivolo |
Frontale | Distanza di misurazione: 0,5-18 m<br> Intervallo di rilevamento: 0,5-200 m<br> Velocità di rilevamento effettiva: Velocità di volo ≤ 15 m/s<br> FOV: Orizzontale 90°, verticale 72° |
Posteriore | Distanza di misurazione: 0,5-18 m<br> Velocità di rilevamento effettiva: Velocità di volo ≤ 14 m/s<br> FOV: Orizzontale 90°, verticale 72° |
Laterale | Distanza di misurazione: 0,5-12 m<br> Velocità di rilevamento effettiva: Velocità di volo ≤ 14 m/s<br> FOV: Orizzontale 90°, verticale 72° |
Superiore | Distanza di misurazione: 0,5-18 m<br> Velocità di rilevamento effettiva: Velocità di volo ≤ 6 m/s<br> FOV: Anteriore e posteriore 72°, laterale 90° |
Verso il basso | Distanza di misurazione: 0,3-14 m<br> Velocità di rilevamento effettiva: Velocità di volo ≤ 6 m/s<br> FOV: Anteriore e posteriore 106°, laterale 90° |
Ambiente operativo | Anteriore, posteriore, laterale e verso l’alto:<br> Superfici con motivi riconoscibili, con illuminazione adeguata (lux > 1)<br><br> Inferiore:<br> Superfici con motivi distinguibili, riflettività diffusa >20% (ad es., muri, alberi, persone) e illuminazione adeguata (lux > 1) |
Sensore a infrarossi 3D | LiDAR frontale<br> Distanza di misurazione (notturno): 0,5-25 m (riflettività > 10%)<br> FOV: su e giù 60°, sinistra e destra 60°<br><br> Sensore verso il basso a infrarossi<br> Distanza di misurazione: 0,3-8 m (riflettività > 10%)<br> FOV: anteriore e posteriore 60°, sinistra e destra 60° |
TRASMISSIONE VIDEO
Sistema di trasmissione video | O4+ |
Qualità Live View | Radiocomando:<br> 1080p/30fps, 1080p/60fps |
Frequenza operativa | 2,400-2,4835 GHz<br> 5,170-5,250 GHz<br> 5,725-5,850 GHz<br><br> <sup>La frequenza operativa consentita varia a seconda dei paesi e delle regioni. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle leggi e alle regolamentazioni locali.</sup> |
Potenza del trasmettitore (EIRP) | 2,4 GHz:<br> < 33 dBm (FCC)<br> < 20 dBm (CE/SRRC/MIC)<br><br> 5,1 GHz:<br> < 23 dBm (CE)<br><br> 5,8 GHz:<br> <33 dBm (FCC)<br> < 30 dBm (SRRC)<br> < 14 dBm (CE) |
Distanza massima di trasmissione (senza ostacoli né interferenze) | FCC: 20 km<br> CE: 10 km<br> SRRC: 10 km<br> MIC: 10 km<br><br> <sup>Dati acquisiti in un ambiente esterno privo di ostacoli e interferenze. I dati riportati mostrano la distanza di comunicazione più lontana per i voli di sola andata, senza ritorno in base a ciascuno standard. Prestare sempre attenzione alle notifiche RTH nell'app durante il volo.</sup> |
Distanza massima di trasmissione (senza ostacoli, con interferenze) | Forte interferenza: paesaggio urbano, circa 1,5-4 km<br> Interferenza media: paesaggio suburbano, circa 4-10 km<br> Bassa interferenza: aree suburbane/mare, circa 10-20 km<br><br> <sup>I dati sono acquisiti in base allo standard FCC, in spazi aperti e privi di ostacoli con comuni interferenze. Sono stati utilizzati solo a scopo di riferimento e non forniscono alcuna garanzia in merito alla distanza di trasmissione effettiva.</sup> |
Distanza massima di trasmissione (in presenza di ostacoli, con interferenza) | Bassa interferenza e ostruzione da edifici: circa 0-0,7 km<br> Bassa interferenza e ostruzione da alberi: circa 0,7-4,5 km<br><br> <sup>I dati sono stati acquisiti in base allo standard FCC, in presenza di ostacoli e basse interferenze. Sono stati utilizzati solo a scopo di riferimento e non forniscono alcuna garanzia in merito alla distanza di trasmissione effettiva.</sup> |
Velocità massima di download | O4+:<br> 10 MB/s (con radiocomando DJI RC-N3)<br> 10 MB/s (con DJI RC 2)<br> Wi-Fi 6: fino a 100 MB/s*<br><br> <sup>Dati acquisiti in un ambiente di laboratorio con poche interferenze, in Paesi/regioni che supportano sia 2,4 GHz che 5,8 GHz. La velocità di download potrebbe variare in base alle condizioni effettive.</sup> |
Latenza minima | Aeromobile + Radiocomando: circa 120 ms<br><br> <sup>A seconda delle condizioni ambientali effettive e del dispositivo mobile utilizzato.</sup> |
Antenne | 4 antenne, 2T4R |
WIFI
Protocollo | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Frequenza operativa | 2,400-2,4835 GHz<br> 5,725-5,850 GHz |
Potenza del trasmettitore (EIRP) | 2,4 GHz:<br> < 20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)<br><br> 5,8 GHz:<br> < 26 dBm (FCC/SRRC)<br> < 14 dBm (CE) |
BLUETOOTH
Protocollo | Bluetooth 5.4 |
Frequenza operativa | 2,400-2,4835 GHz |
Potenza del trasmettitore (EIRP) | < 10 dBm |
BATTERIA
Capacità | Batteria di volo intelligente per DJI Mini 5 Pro: 2788 mAh<br> Batteria di volo intelligente Plus per DJI Mini 5 Pro*: 4680 mAh<br><br> <sup>* La batteria di volo intelligente Plus non è disponibile in Europa.</sup> |
Peso | DJI Mini 5 Pro batteria di volo intelligente: circa 71,9 g<br> DJI Mini 5 Pro batteria di volo intelligente Plus*: circa 117 g<br><br> <sup>* La batteria di volo intelligente Plus non è disponibile in Europa.</sup> |
Tensione nominale | Batteria di volo intelligente per DJI Mini 5 Pro: 7,16 V<br> Batteria di volo intelligente Plus per DJI Mini 5 Pro*: 7 V<br><br> <sup>* La batteria di volo intelligente Plus non è disponibile in Europa.</sup> |
Tensione di ricarica (max.) | Batteria di volo intelligente per DJI Mini 5 Pro: 8,6 V<br> Batteria di volo intelligente Plus per DJI Mini 5 Pro*: 8,6 V<br><br> <sup>* La batteria di volo intelligente Plus non è disponibile in Europa.</sup> |
Tipo di batteria | Li-ion |
Sistema chimico | LiNiMnCoO2 |
Energia | Batteria di volo intelligente per DJI Mini 5 Pro: 19,52 Wh<br> Batteria di volo intelligente Plus per DJI Mini 5 Pro*: 33,51 Wh<br><br> <sup>* La batteria di volo intelligente Plus non è disponibile in Europa.</sup> |
Temperatura di ricarica | Tra 5 °C e 40 °C |
Tempo di ricarica | Batteria di volo intelligente per DJI Mini 5 Pro:<br> 1 batteria può essere completamente caricata in circa 69 minuti tramite il drone utilizzando il caricabatterie portatile DJI 65 W.<br> 1 batteria può essere completamente caricata in circa46minuti tramite l'hub di ricarica a due vie e il caricabatterie portatile DJI 65 W.<br> 3 batterie possono essere completamente caricate in circa115minuti tramite l'hub di ricarica a due vie e il caricabatterie portatile DJI 65 W.<br><br> Batteria di volo intelligente Plus per DJI Mini 5 Pro*:<br> 1 batteria può essere completamente caricata in circa 94 minuti tramite il drone utilizzando il caricabatterie portatile DJI 65 W.<br> 1 batteria può essere completamente caricata in circa 56 minuti tramite l'hub di ricarica a due vie e il caricabatterie portatile DJI 65 W.<br> 3 batterie possono essere completamente caricate in circa193minuti tramite l'hub di ricarica a due vie e il caricabatterie portatile DJI 65 W.<br><br> <sup>** Il tempo di ricarica è misurato in un ambiente controllato con una temperatura di 25 °C. Il tempo di ricarica effettivo può aumentare a causa di temperature ambientali più elevate o variazioni della tensione di rete tra le regioni.</sup><br> <sup>* La batteria di volo intelligente Plus non è disponibile in Europa.</sup> |